山東聊城匯誠管業(yè)有限公司
聯(lián)系人:劉經(jīng)理 付經(jīng)理
手機(jī):13375618111 13963590277
電話:0635-8888436 8888438
傳真:0635-8700231
郵箱:309763896@qq.com
地址:聊城市東昌府區(qū)南環(huán)鳳凰工業(yè)園區(qū)百億鋼管物流園B區(qū)6號
名稱 | 材質(zhì) | 標(biāo)準(zhǔn) | 規(guī)格 | 數(shù)量(T) | 單價 | 產(chǎn)地 |
高壓鍋爐管 | 20G | GB5310-2008 | 426*20 | 27 | 電議 | 成都 |
高壓鍋爐管 | 20G | GB5310-2008 | 426*17 | 44 | 電議 | 成都 |
高壓鍋爐管 | 20G | GB/T5310-2008 | 426*14 | 7 | 電議 | 成都 |
高壓鍋爐管 | 20G | GB5310-2008 | 426*13 | 23 | 電議 | 成都 |
高壓鍋爐管 | 20G | GB5310-2008 | 356*12 | 30 | 電議 | 成都 |
高壓鍋爐管 | 20G | GB5310-2008 | 356*9.5 | 24 | 電議 | 成都 |
高壓鍋爐管 | 20G | GB5310-2008 | 325*9 | 16 | 電議 | 成都 |
高壓鍋爐管 | 20G | GB5310-2008 | 325*8 | 13 | 電議 | 成都 |
高壓鍋爐管 | 20G | GB5310-2008 | 273*45 | 9 | 電議 | 成都 |
高壓鍋爐管 | 20G | GB5310-2008 | 273*42 | 12 | 電議 | 成都 |
高壓鍋爐管 | 20G | GB5310-2008 | 273*40 | 30 | 電議 | 成都 |
高壓鍋爐管 | 20G | GB5310-2008 | 273*36 | 28 | 電議 | 成都 |
高壓鍋爐管 | 20G | GB5310-2008 | 219*8 | 65 | 電議 | 成都 |
高壓鍋爐管 | 20G | GB5310-2008 | 219*7 | 14 | 電議 | 成都 |
高壓鍋爐管 | 20G | GB5310-2008 | 219*6.5 | 28 | 電議 | 成都 |
高壓鍋爐管 | 20G | GB5310-2008 | 194*14 | 30 | 電議 | 成都 |
高壓鍋爐管 | 20G | GB5310-2008 | 194*12 | 14 | 電議 | 成都 |
高壓鍋爐管 | 20G | GB5310-2008 | 194*10 | 12 | 電議 | 成都 |
高壓鍋爐管 | 20G | GB5310-2008 | 180*10 | 19 | 電議 | 成都 |
高壓鍋爐管 | 20G | GB5310-2008 | 168*20 | 36 | 電議 | 成都 |
高壓鍋爐管 | 20G | GB5310-2008 | 114*5 | 36 | 電議 | 成都 |
高壓鍋爐管 | 20G | GB5310-2008 | 108*20 | 25 | 電議 | 天津 |
高壓鍋爐管 | 20G | GB5310-2008 | 108*16 | 20 | 電議 | 包鋼 |
高壓鍋爐管 | 20G | GB5310-2008 | 108*15 | 54 | 電議 | 衡陽. |
高壓鍋爐管 | 20G | GB5310-2008 | 108*6 | 34 | 電議 | 衡陽 |
高壓鍋爐管 | 20G | GB5310-2008 | 108*5 | 25 | 電議 | 衡陽 |
高壓鍋爐管 | 20G | GB5310-2008 | 108*4.5 | 13 | 電議 | 天津\成都 |
高壓鍋爐管 | 20G | GB5310-2008 | 89*12 | 38 | 電議 | 寶鋼 |
高壓鍋爐管 | 20G | GB5310-2008 | 89*11 | 20 | 電議 | 衡陽 |
高壓鍋爐管 | 20G | GB5310-2008 | 89*10 | 19 | 電議 | 天津\成都 |
高壓鍋爐管 | 20G | GB5310-2008 | 89*9 | 43 | 電議 | 天津\成都 |
高壓鍋爐管 | 20G | GB5310-2008 | 89*8 | 27 | 電議 | 天津 |
高壓鍋爐管 | 20G | GB5310-2008 | 89*7.5 | 35 | 電議 | 天津\成都 |
高壓鍋爐管 | 20G | GB5310-2008 | 89*7 | 20 | 電議 | 衡陽 |
高壓鍋爐管 | 20G | GB5310-2008 | 89*6 | 35 | 電議 | 天津\成都 |
高壓鍋爐管 | 20G | GB5310-2008 | 89*5.5 | 10 | 電議 | 天津\成都 |
高壓鍋爐管 | 20G | GB5310-2008 | 89*5 | 12 | 電議 | 天津\成都 |
高壓鍋爐管 | 20G | GB5310-2008 | 89*4.5 | 24 | 電議 | 天津\成都 |
高壓鍋爐管 | 20G | GB5310-2008 | 89*4 | 15 | 電議 | 天津\成都 |
高壓鍋爐管 | 20G | GB/T5310-2008 | 76*10 | 13 | 電議 | 天津 |
高壓鍋爐管 | 20G | GB5310-2008 | 76*9 | 15 | 電議 | 天津\成都 |
高壓鍋爐管 | 20G | GB5310-2008 | 76*8 | 20 | 電議 | 天津\成都 |
高壓鍋爐管 | 20G | GB5310-2008 | 76*7 | 18 | 電議 | 天津\成都 |
高壓鍋爐管 | 20G | GB5310-2008 | 76*6 | 20 | 電議 | 天津\成都 |
高壓鍋爐管 | 20G | GB5310-2008 | 76*5 | 19 | 電議 | 天津\成都 |
高壓鍋爐管 | 20G | GB5310-2008 | 76*4.5 | 19 | 電議 | 天津\成都 |
高壓鍋爐管 | 20G | GB5310-2008 | 60*10 | 18 | 電議 | 天津 |
高壓鍋爐管 | 20G | GB5310-2008 | 60*9 | 20 | 電議 | 天津\成都 |
高壓鍋爐管 | 20G | GB5310-2008 | 60*8 | 34 | 電議 | 天津\成都 |
高壓鍋爐管 | 20G | GB5310-2008 | 60*7 | 20 | 電議 | 天津\成都 |
高壓鍋爐管 | 20G | GB5310-2008 | 60*4 | 16 | 電議 | 天津\成都 |
高壓鍋爐管 | 20G | GB5310-2008 | 57*6 | 25 | 電議 | 天津\成都 |
高壓鍋爐管 | 20G | GB5310-2008 | 57*5.5 | 23 | 電議 | 成都 |
高壓鍋爐管 | 20G | GB5310-2008 | 51*6 | 19 | 電議 | 天津\成都 |
如果您有什么疑問或者建議,請聯(lián)系我們或者給我們 留言,我們將在最短時間給您回復(fù)!
官方二維碼